Institutul Limbii Române
Rezultatele evaluării dosarelor depuse pentru postul de lector de limba română din Universitatea din Strasbourg- Republica Franceză
Numele şi prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultatul evaluării |
Căprioară Cosmin | 63,00 puncte | Admis |
Faur Florica | 60,00 puncte | Admis |
Mărcean Nora-Sabina | 58,00 puncte | Admis |
Teletin Andreea | 62,25 puncte | Admis |
Varga Cristina | 62,25 puncte | Admis |
Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba de interviu, care va avea loc în data de 26.07.2017, ora 11.00, la sediul Institutului Limbii Române.