![](/wp-content/uploads/2019/11/logo-20-de-ani-scaled.jpg)
![](/wp-content/uploads/2019/11/logo-20-de-ani-scaled.jpg)
În urma analizării propunerii făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea din Turku a decis numirea domnului Paul-Virgil Nanu ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
Universitatea pentru care aplică | Numele şi prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultatul evaluării |
Universitatea din Veliko Tărnovo, Republica Bulgaria | Zăbavă Elena-Camelia | 63.00 puncte | Admis |
Universitatea din Granada- Regatul Spaniei | Ursache Oana | 67.25 puncte | Admis |
Varga Cristina | 61.40 puncte | Admis | |
Universitatea Sorbonne Nouvelle – Paris 3, Republica Franceză | Bârlea Roxana-Magdalena | Candidata s-a retras din concurs. | |
Popovici Vasile | 64.50 puncte | Admis | |
Spiță Doina-Paula | 69.25 puncte | Admis | |
Teletin Andreea | 60.25 puncte | Admis | |
Zăvăleanu Minodora-Laura | 67.75 puncte | Admis | |
Universitatea din Zagreb- Republica Croația | Gencărău Ștefan | 65.25 puncte | Admis |
Indrieș Magdalena | 48.60 puncte | Admis | |
Serbac Patricia-Maria | 59.60 puncte | Admis | |
Varga Cristina | 56.00 puncte | Admis | |
Institutul Pontifical Oriental- Vatican | Banța Ionela-Carmen | 60.40 puncte | Admis |
Bojoga Eugenia | 64.20 puncte | Admis | |
Dărăbuș Carmen-Cerasela | 64.00 puncte | Admis | |
Gencărău Ștefan | 64.20 puncte | Admis | |
Indrieș Magdalena | 48.40 puncte | Admis | |
Mihăilă Silviu-Constantin | 60.20 puncte | Admis | |
Serbac Patricia-Maria | 62.80 puncte | Admis | |
Ungureanu Dan | 63.40 puncte | Admis | |
Vrînceanu Alexandra | 68.20 puncte | Admis |
Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba de interviu, care va avea loc în data de 10.04.2017, ora 11.00, la sediul Institutului Limbii Române.
În urma analizării propunerii făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea Jagellonă din Cracovia a decis numirea doamnei Codruța-Gabriela-Antonesei ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
În urma analizării propunerii făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea din Regensburg a decis numirea doamnei Burlacu Diana-Viorela ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
În urma analizării propunerii făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea din Lisabona a decis numirea doamnei Roxana-Stela Ciolăneanu ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
În urma analizării propunerii făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea din Lund a decis numirea domnului Felix-Narcis Nicolau ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
În urma analizării propunerii făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea din Tel Aviv a decis numirea doamnei Lucia Ofrim ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
Nr. crt. | Prenumele și numele candidatului | Dosar depus în termen DA/NU | Dosar complet DA/NU | Candidatură eligibilă DA/NU |
1. | Banța Ionela-Carmen | DA | DA | DA |
2. | Bârlea Roxana-Magdalena | DA | DA | DA |
3. | Bojoga Eugenia | DA | DA | DA |
4. | Dărăbuș Carmen-Cerasela | DA | DA | DA |
5. | Gencărău Ștefan | DA | DA | DA |
6. | Indrieș Magdalena | DA | DA | DA |
7. | Mihăilă Silviu-Constantin | DA | DA | DA |
8. | Popovici Vasile | DA | DA | DA |
9. | Serbac Patricia-Maria | DA | DA | DA |
10. | Spiță Doina-Paula | DA | DA | DA |
11. | Teletin Andreea | DA | DA | DA |
12. | Ungureanu Dan | DA | DA | DA |
13. | Ursache Oana | DA | DA | DA |
14. | Varga Cristina | DA | DA | DA |
15. | Vrînceanu Alexandra | DA | DA | DA |
16. | Zăbavă Elena-Camelia | DA | DA | DA |
17. | Zăvăleanu Minodora-Laura | DA | DA | DA |
În urma analizării propunerii făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea “Adam Mickiewicz” din Poznan a decis numirea doamnei Emilia-Georgeta Ivancu ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Gavra Maria | 28,58 puncte | Admis |
2. | Sandu Elena-Tia | 29,05 puncte | Admis |
3. | Szabo Zsolt | 28,79 puncte | Admis |