Rezultatele probei de interviu pentru postul de lector de limba română din Universitatea din Novi Sad- Serbia
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Vintilă Daniel-Sorin | 29,03 puncte | Admis |
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Vintilă Daniel-Sorin | 29,03 puncte | Admis |
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Flagner Heide-Ingrid | 29,86 puncte | Admis |
În urma analizării propunerii făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea de Stat din Arizona a decis numirea doamnei Manolescu Zoia ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
În urma analizării propunerii făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea Sapienza din Roma a decis numirea doamnei Nicoleta Neșu ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
Universitatea pentru care aplică | Numele şi prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultatul evaluării |
Universitatea din Leipzig- Republica Federală Germania | Flagner Heide-Ingrid | 66.75 puncte | Admis |
Universitatea din Novi Sad- Serbia | Vintilă Daniel-Sorin | 65.25 puncte | Admis |
Universitatea Oxford- Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord | Uță Oana | 67.50 puncte | Admis |
Universitatea “Kliment Ohridski” din Sofia- Republica Bulgaria | Serbac Patricia-Maria | 57.00 puncte | Admis |
Universitatea de Științe din Szeged- Ungaria | Maria Gavra | 48.50 puncte | Admis |
Elena-Tia Sandu | 67.00 puncte | Admis | |
Szabo Zsolt | 54.00 puncte | Admis |
Candidații declarați admiși se vor prezenta la proba de interviu, care va avea loc în data de 27.03.2017, ora 10.00, la sediul Institutului Limbii Române.
În urma analizării propunerii făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea din Tampere a decis numirea doamnei Sărăcuț Cristina-Felicia ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
În urma analizării propunerii făcute de Institutul Limbii Române, Universitatea din Heidelberg a decis numirea doamnei Constantinescu Romanița-Alexandra ca lector de limba română, începând cu anul universitar 2017-2018.
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Nanu Paul-Virgil | 29,39 puncte | Admis |
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Ofrim Lucia | 29,3 puncte
|
Admis |
Nr. crt. | Numele și prenumele candidatului | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | Neșu Nicoleta | 29 puncte
|
Admis |